規格
Tower Model TSH- 
外型尺寸
Dimension (m/m)
配管管徑(A)
Pipe Connection (m/m)
馬達Fan Motor (HP)  風扇直徑
Fan Diameter (m/m)
風量
Air Volume (m3/min)
水量Normal Water Flow
(L/min)
H D IN OUT O Dr Ba Q
100 2630 2800 80 80 25 25 20 20 2 1500 700 600
125 2730 3100 80 80 25 25 20 20 3 1500 830 750
150 3100 3500 100 100 25 25 25 25 3 1700 950 900
175 3260 3500 100 100 25 25 25 25 5 1700 1150 1050
200 3600 3900 125 125 25 25 25 25 2100 1250 1200
250 3720 3900 125 125 25 25 25 25 2100 1850 1500
300 3620 4680 150 150 50 50 32 32 10 2400 2200 1800
350 3820 4680 150 150 50 50 32 32 10 2400 2300 2100
400 4650 5360 150 150 80 80 32 50 15 3100 2600 2400
500 5250 5360 200 200 80 80 32 50 15 3100 2750 3000
600 5020 6600 200 200 80 80 32 50 20 3400 3750 3600
700 5250 6600 200 200 80 80 32 50 20 3400 3900 4200
800 5800 7400 250 250 100 80 50 50 25 3600 5000 4800
1000 6300 7400 250 250 100 80 50 50 30 3600 5200 6000

1. IN:循環水入口 2. OUT:循環水出口 3. O:溢水出口 4. Dr:排水口 5. Ba:自動補給水口 6. Q:急速補給口

20A(¾B)•25A(1B)•32A(1¼B)•50A(2B)•80A(3A)•100A(4B)•125A(5B)•150A(6B)•200A(8B)•250A(10B)。冷卻能力在入口水溫48ºC•出口水溫33ºC•外氣濕球溫度27ºC條件之下計算。

*外型尺寸因改良變更時依訂貨承認圖準。