規格 外型尺寸 配管管徑 馬達 風扇直徑 風量 水量
TOWER
MODEL
TSC
DIMENSIONS m/m PIPE CONNECTION m/m FAN
MOTOR
HP

 

 FAN
DIAMETER
m/m
AIR
VOLUME
m2/min
NORMAL
WATER FLOW
L/min
H D IN OUT O Dr Ba Q
3 1230 680 25 25 25 20 20   1/6 460 27 39
5 1280 820 40 40 25 20 20   1/6 460 60 65
8 1440 830 40 40 25 20 20   1/6 460 75 104
10 1400 1100 40 40 25 25 20 20 1/4 670 100 130
15 1530 1100 50 50 25 25 20 20 1/2 670 140 195
20 1580 1200 50 50 25 25 20 20 1/2 670 180 260
25 1690 1400 65 65 25 25 20 20 3/4 860 200 325
30 1770 1620 65 65 25 25 20 20 3/4 860 225 390
40 1780 1830 80 80 25 40 20 25 1 960 280 520
50 1820 2040 80 80 25 40 20 25 1 960 330 650
60 1970 2040 80 80 25 40 20 25 1-1/2 960 420 780
70 1930 2200 100 100 25 40 20 25 1-1/2 1160 510 910
80 2030 2200 100 100 25 40 20 25 1-1/2 1160 550 1040
100 2160 2800 100 100 25 40 25 25 2 1500 700 1300
125 2260 3100 125 125 25 40 25 25 3 1500 830 1625
150 2580 3500 125 125 25 40 25 25 3 1700 950 1950
175 2700 3500 150 150 25 40 25 40 5 1700 1150 2275
200 2890 3900 150 150 50 50 40 40 7-1/2 2100 1450 2600
225 2890 3900 150 150 50 50 40 40 7-1/2 2100 1750 2925
250 3000 3900 200 200 50 50 40 40 7-1/2 2100 1850 3250
300 3085 4680 200 200 80 50 40 40 10 2400 2200 3900
350 3185 4680 200 200 80 50 40 40 10 2400 2300 4550
400 4050 5360 200 200 80 50 50 50 15 3100 2600 5200
500 4250 5360 250 250 80 50 50 50 15 3100 2750 6500
600 4445 6600 250 250 80 50 50 50 20 3400 3750 7800
700 4645 6600 250 250 80 50 50 50 20 3400 3900 9100
800 5200 7400 300 300 100 65 50 65 25 3600 5000 10400
1000 5350 7400 300 300 100 65 50 65 30 3600 5200 13000

1. IN:循環水入口     2.OUT: 循環水出口    3.O:溢水出口    4.Dr:排水口     5.Ba:自動補給水口   
6.Q:急速補給水口

15A←→1/2B . 20A←→3/4B . 25A←→1B . 32A←→1-1/4B . 40A←→1-1/2B . 50A←→2B . 65A←→2-1/2B
80A←→3B . 100A←→4B . 125A←→5B . 150A←→6B . 200A←→8B . 250A←→10B . 300A←→12B