建築物污水處理設施使用人數、污水量及水質依據 "內政部建築物污水處理設施設計技術規範 "
適用於沖洗式廁所污水及生活雜排水。
符合水污染防治法第七條第二項規定。
放流水標準 : BOD<80mg/L     COD<250mg/L    SS<80mg/L

大信 FRP 預鑄式 TSA 型污水處理設施規格尺寸

型號\
規格

適用
人數

處理水量

外型尺寸mm

配       管

股風機

M³/day

L W H h1 h2 進流管 放流管 通氣管 空氣管 馬力watt
TSA-1006 6 1.50 2230 1230 1420 270 380 4"-2 4" 4" 1/2" 30
TSA-1008 8 2.00 2630 1230 1420 270 380 4"-2 4" 4" 1/2" 30
TSA-1010 10 2.50 2730 1330 1520 270 380 4"-2 4" 4" 1/2" 40
TSA-1015 15 3.75 3330 1430 1650 270 380 4"-2 4" 4" 1/2" 60
TSA-1020 20 5.00 3550 1550 1970 320 440 4"-2 4" 4" 3/4" 80
TSA-1025 25 6.25 4050 1650 1970 320 440 4"-2 4" 4" 3/4" 100
TSA-1030 30 7.50 4150 1790 2170 320 440 4"-2 4" 4" 3/4" 120
#標示之外型尺寸為槽體造型最大尺寸,有效尺寸及容積以環保署認可為準#