標準管徑
Norminal Pipe Size
平均外徑 D
Average Outside Diameter
平均外徑 d
Average inside Diameter
參考重量
Weight
g/m
長度
Length
m/coil
參考厚度
Thickness
m/m
外徑
Outside
Diameter
容許差
Allowance
內徑
inside
Diameter
容許差
Allowance
7 1/4" 10.4 ±0.40 7.0 ±0.40 15 200 0.35
10 3/8" 13.4 ±0.40 10.4 ±0.40 25 200 0.40
13 1/2" 16.8 ±0.40 12.5 ±0.40 30 200 0.40
16 5/8" 21.0 ±0.40 16.7 ±0.40 35 100 0.45
19 3/4" 24.0 ±0.40 19.7 ±0.40 45 100 0.45
22 7/8" 27.0 ±0.40 22.0 ±0.40 55 100 0.45
24 1" 27.8 ±0.50 23.4 ±0.50 65 100 0.50
28 1-1/8" 33.7 ±0.50 28.7 ±0.50 80 100 0.50
32 1-1/4" 38.3 ±0.50 32.6 ±0.50 100 100 0.60
36 1-1/2" 42.0 ±0.50 36.7 ±0.50 125 50 0.60
50 2" 60.8 ±1.00 51.8 ±1.00 220 100 1.00
65 2-1/2" 74.8 ±1.00 64.6 ±1.00 340 100 1.00
80 3" 92.0 ±1.00 77.0 ±1.00 460 100 1.10
90 3-1/2" 105.0 ±1.00 90.0 ±1.00 550 100 1.20
100 4" 120.0 ±1.25 104.0 ±1.25 630 50 1.20
120 4-1/2" 130.0 ±1.25 120.0 ±1.25 690 50 1.20

1.一般顏色為黑色如需其他顏色,請向本公司訂購

2.本公司保留更正規格之權利

1.Black is the standard color used. Special order will be taken, please contact our business department.
2.Specification is subject to change without notice.

材質MATERIAL
項目DESCRITPIONS
硬質PE浪管
HIGH DENSITY POLYETHYLENE
軟質PE浪管
LOW DENSITY POLYETHYLENE
硬質PP浪管
RIGID POLYPROPYLENE
尼龍浪管
NYLON
硬(軟)質浪管
RIGID (SOFT) CORRUGATED PIPE
GH GL GP GN
割開浪管
SLIT CORRUGATED PIPE
SH SL SP SN
有孔浪管
PERFORATED CORP. PIPE
DH DL DP DN
常用溫度極限
MAXIMUM SERVICE TEMPERATURE
+80℃∼-35℃ +60℃∼-60℃ +100℃∼-20℃ +150℃∼-40℃
*抑燃標準 UL 94等級均可接受訂貨  UL 94 grade flammable retardant of order will be accepted.